Browse 50 top US real estate markets with median prices, rents, cap rates, and growth trends. Get leads in any market.
| City | Median | Rent | Cap Rate | Hot | Leads → |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $765,000 | $3,500 | 4.2% | ★★★★ | Get leads → |
| Los Angeles, CA | $925,000 | $2,800 | 4.0% | ★★★ | Get leads → |
| Chicago, IL | $335,000 | $1,950 | 6.5% | ★★★★ | Get leads → |
| Houston, TX | $325,000 | $1,650 | 7.5% | ★★★★ | Get leads → |
| Phoenix, AZ | $430,000 | $1,950 | 6.7% | ★★★★★ | Get leads → |
| Philadelphia, PA | $245,000 | $1,650 | 7.5% | ★★★★ | Get leads → |
| San Antonio, TX | $295,000 | $1,600 | 6.9% | ★★★★ | Get leads → |
| San Diego, CA | $846,000 | $2,950 | 4.5% | ★★★★ | Get leads → |
| Dallas, TX | $355,000 | $1,750 | 6.4% | ★★★★★ | Get leads → |
| San Jose, CA | $1,385,000 | $3,200 | 3.5% | ★★★ | Get leads → |
| Austin, TX | $485,000 | $2,100 | 5.2% | ★★★★★ | Get leads → |
| Jacksonville, FL | $305,000 | $1,550 | 7.3% | ★★★★★ | Get leads → |
| Fort Worth, TX | $315,000 | $1,650 | 7.0% | ★★★★ | Get leads → |
| Columbus, OH | $245,000 | $1,350 | 8.5% | ★★★★★ | Get leads → |
| Charlotte, NC | $345,000 | $1,650 | 6.9% | ★★★★★ | Get leads → |
| San Francisco, CA | $1,295,000 | $3,500 | 3.5% | ★★★ | Get leads → |
| Indianapolis, IN | $225,000 | $1,250 | 8.7% | ★★★★★ | Get leads → |
| Seattle, WA | $765,000 | $2,500 | 4.8% | ★★★★ | Get leads → |
| Denver, CO | $545,000 | $2,100 | 5.5% | ★★★★ | Get leads → |
| Washington DC, DC | $625,000 | $2,400 | 5.0% | ★★★★ | Get leads → |
| Boston, MA | $745,000 | $2,800 | 4.5% | ★★★★ | Get leads → |
| El Paso, TX | $235,000 | $1,250 | 7.5% | ★★★★ | Get leads → |
| Nashville, TN | $395,000 | $1,800 | 7.0% | ★★★★★ | Get leads → |
| Detroit, MI | $85,000 | $1,100 | 12.0% | ★★★ | Get leads → |
| Oklahoma City, OK | $215,000 | $1,200 | 8.0% | ★★★★ | Get leads → |
| Portland, OR | $485,000 | $2,000 | 5.5% | ★★★ | Get leads → |
| Las Vegas, NV | $425,000 | $1,900 | 6.6% | ★★★★★ | Get leads → |
| Memphis, TN | $165,000 | $1,100 | 9.5% | ★★★★ | Get leads → |
| Louisville, KY | $245,000 | $1,300 | 7.5% | ★★★★ | Get leads → |
| Baltimore, MD | $245,000 | $1,500 | 7.5% | ★★★ | Get leads → |
| Milwaukee, WI | $245,000 | $1,350 | 7.5% | ★★★ | Get leads → |
| Albuquerque, NM | $295,000 | $1,400 | 7.0% | ★★★ | Get leads → |
| Tucson, AZ | $315,000 | $1,500 | 7.0% | ★★★★ | Get leads → |
| Fresno, CA | $365,000 | $1,650 | 6.0% | ★★★★ | Get leads → |
| Sacramento, CA | $485,000 | $1,950 | 5.5% | ★★★★ | Get leads → |
| Kansas City, MO | $240,000 | $1,300 | 8.4% | ★★★★ | Get leads → |
| Mesa, AZ | $395,000 | $1,850 | 6.5% | ★★★★ | Get leads → |
| Atlanta, GA | $335,000 | $1,700 | 7.2% | ★★★★★ | Get leads → |
| Colorado Springs, CO | $445,000 | $1,750 | 6.0% | ★★★★ | Get leads → |
| Raleigh, NC | $385,000 | $1,750 | 6.8% | ★★★★★ | Get leads → |
| Omaha, NE | $225,000 | $1,200 | 8.0% | ★★★★ | Get leads → |
| Miami, FL | $525,000 | $2,800 | 6.4% | ★★★★★ | Get leads → |
| Tampa, FL | $385,000 | $1,950 | 6.5% | ★★★★★ | Get leads → |
| Orlando, FL | $365,000 | $1,800 | 6.8% | ★★★★★ | Get leads → |
| Boise, ID | $445,000 | $1,800 | 6.2% | ★★★★★ | Get leads → |
| Salt Lake City, UT | $515,000 | $1,950 | 6.0% | ★★★★★ | Get leads → |
| Birmingham, AL | $185,000 | $1,150 | 9.2% | ★★★★ | Get leads → |
| Cleveland, OH | $155,000 | $1,050 | 10.2% | ★★★ | Get leads → |
| Greenville, SC | $285,000 | $1,500 | 7.4% | ★★★★ | Get leads → |
LeadHunting AI captures leads in all 50+ top markets. Start with 50 free leads.
Start Free Trial